Count
Количество подписчиков.
Необязательные параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
vk_user_id или tg_user_id | идентификаторы пользователей ВКонтакте или Telegram соответственно |
lead_status | статус подписчика пример: |
age_from | возраст от |
age_to | возраст до |
age_not_null | исключить подписчиков без дня рождения |
gender | пол |
relation | семейное положение |
city_id | город |
country_id | страна |
date_first_from | дата первой подписки с |
date_first_to | дата первой подписки по |
date_delivery_from | дата получения сообщения с |
date_delivery_to | дата получения сообщения по |
date_first_delivery_from | дата первого контакта с |
date_first_delivery_to | дата первого контакта по |
date_last_delivery_from | дата последнего контакта с |
date_last_delivery_to | дата последнего контакта по |
date_away_from | дата перехода по ссылке с |
date_away_to | дата перехода по сслыке по |
subscription_id | группа подписчиков |
ignore_subscription_id | за исключением группы подписчиков |
tag_id | тег канала |
ignore_tag_id | за исключением тега канала |
utm_id | метка |
source | источник |
utm_source | UTM_SORCE равно |
utm_medium | UTM_MEDIUM равно |
utm_campaign | UTM_CAMPAIGN равно |
utm_content | UTM_CONTENT равно |
utm_term | UTM_TERM равно |
ref | REF равно |
ref_source | REF_SOURCE равно |
utm_source_contains | UTM_SOUCE содержит |
utm_medium_contains | UTM_MEDIUM содержит |
utm_campaign_contains | UTM_CAMPAIGN содержит |
utm_content_contains | UTM_CONTENT содержит |
utm_term_contains | UTM_TERM содержит |
ref_contains | REF содержит |
ref_source_contains | REF_SOURCE содержит |
date_subscription_from | Дата подписки на группу от |
date_subscription_to | Дата подписки на группу с |
bot_id | состоят в боте (бот) |
step_id | состоят в боте (шаг) |
ignore_bot_id | не состоят в боте (бот) |
ignore_step_id | не состоят в боте (шаг) |
done_bot_id | завершили шаг в боте (бот) |
done_step_id | завершили шаг в боте (шаг) |
process_bot_id | в обработке шага (бот) |
process_step_id | в обработке шага (шаг) |
error_bot_id | ошибка в шаге бота (бот) |
error_step_id | ошибка в шаге бота (шаг) |
connect_bot_id | действия в шаге бота (бот) |
connect_step_id | действия в шаге бота (шаг) |
connect_step_index | результат условия |
button_bot_id | кнопка в шаге бота (бот) |
button_step_id | кнопка в шаге бота (шаг) |
button_step_index | кнопка в шаге бота (выбор кнопки) |
message_bot_id | получали сообщения в шаге (бот) |
message_step_id | получали сообщения в шаге (шаг) |
not_message_bot_id | не получали сообщение в шаге (бот) |
not_message_step_id | не получали сообщение в шаге (шаг) |
message_read_bot_id | прочитали сообщение в шаге (бот) |
message_read_step_id | прочитали сообщение в шаге (шаг) |
message_not_read_bot_id | не прочитали сообщение в шаге (бот) |
message_not_read_step_id | не прочитали сообщение в шаге (шаг) |
delivery_id | получали рассылку |
ignore_delivery_id | не получали рассылку |
error_delivery_id | ошибка при получении рассылки |
read_delivery_id | прочитали рассылку |
ignore_read_delivery_id | не прочитали рассылку |
away_delivery_id | перешли по ссылке в рассылке |
ignore_away_delivery_id | не перешли по ссылке в рассылке |
var_in | переменная существет |
var_eq | переменная равна (переменная) |
var_eq_input | переменная равна (значение) |
var_gt | переменная больше (переменная) |
var_gt_input | переменная больше (значение) |
var_lt | переменная меньше (переменная) |
var_lt_input | переменная меньше (значение) |
var_con | переменная содержит (переменная) |
var_con_input | переменная содержит (значение) |
Ответ:
| Параметр | Описание |
|---|---|
success |
|
count | количество подписчиков |